
חתיכות תרגיל ליבה מוטות יהלום
מבוא כללי
קטעי קידוח ליבה בעלי קצה יהלום הם כלי קידוח מיוחדים עם קצוות חיתוך משובצים יהלומים. קטעי קידוח ליבה בעלי קצה יהלום מגיעים בעיצובים ומפרטים שונים, כולל רמות קשיות מטריצות שונות, תצורות נתיבי מים ופרופילי כתר, כך שיתאימו לתצורות סלע שונות ותנאי קידוח. על ידי בחירת סוג הסיביות הנכון, מקדחים יכולים להשיג שיעורי חדירה מהירים יותר, חיי סיביות ארוכים יותר והחלמת ליבה באיכות גבוהה יותר.
בקידוח ליבת יהלומים, קטע המדד של הסיביות מסייע במניעת היצרות חור הנגרמת כתוצאה מלבוש סיביות או נפיחות סלע. זה מבטיח גודל חור עקבי, התאוששות ליבה טובה יותר ודרישות קצה מופחתות. הגנת מד חשובה במיוחד בתצורות קשות ושוחקות, בהן דפנות הסיביות חוות בלאי משמעותי.
מנהל עבודה
העיקרון העובד של קטעי ליבה מד סובבים סביב שמירה על קוטר בור קדח עקבי לאורך כל תהליך הקידוח, ומונע היצרות חור הנגרמת כתוצאה מבלאי סיביות או עיוות סלע.
כשפני החיתוך המופעלות ביהלום של סיב הליבה טוחן דרך הסלע, קטע המד, המתחזק ביהלומים או תוספות טונגסטן קרביד, מבטיח כי בור הקידוח יישאר בקוטרו המיועד. זה מונע שחיקת קירות צד וממזער את הצורך בקצוות, ומאפשר מיצוי ליבה חלק ויעיל יותר.
קטע המדד גם משפר את יציבות הסיביות, מצמצם את התנודות ושמירה על חורי קידוח ישרים, החיוניים לדגימה מדויקת של ליבה. זה חשוב במיוחד בתצורות קשות ושוחקות, בהן בלאי מוגזם בצד של הסיביות עלול להוביל לסטיות בגודל הקידוח.
על ידי הבטחת מד חור נאות, ביסי ליבה מד משפרים את יעילות הקידוח, אריכות חיים ושיעורי התאוששות הליבה הכוללים, מה שהופך אותם לחיוניים לחקירה מינרלית, חקירות גיאוטכניות וקידוחים הידרוגאולוגיים.
תכונות
|
סוג סיביות ליבה |
תכונות |
יתרונות |
|
E מד חתיכות ליבה |
הקוטר הקטן ביותר, אידיאלי לחקירה רדודה, קל משקל |
חסכוני, דורש פחות נוזל קידוח וכוח, אידיאלי לסקרים מקדימים |
|
B חתיכות יהלום מדד |
גודל סטנדרטי לחקירה קלה, מבנה חיתוך מאוזן, מתאים לסלע רך עד בינוני קשה |
התאוששות ליבה טובה בתצורות רכות יותר, פחות בלאי על ציוד, קצב חדירה מהיר יותר |
|
N מדק חתיכות |
הנפוצה ביותר בחקירה מינרלית, מאוזנת בין גודל הליבה ליעילות קידוח, קטע מדד מזוין |
אידיאלי לקידוחים עמוקים בתצורות בינוניות עד קשות, התאוששות ליבה גבוהה יותר, סטיית חור בורר מינימלית |
|
H חתיכות ליבה של חוטי חוט |
קוטר גדול יותר, המיועד לתצורות קשות ושברות, הגנה על מד עבה יותר |
שומר על יציבות חור, חיי סיביות ארוכים יותר, מצמצם את אובדן הליבה באזורי שבר |
|
P חתיכות קווי חוט |
סיביות ליבה סטנדרטיות הגדולות ביותר, קידוחי תשואה גבוהה, הטובה ביותר לקידוח גיאוטכני וסביבתי |
גודל ליבה מקסימאלי לניתוח מפורט, יעיל לדגימה בתפזורת, מבטיח יציבות חור בתצורות רכות |
|
חתיכות ליבה מדד |
כבד לתנאים קיצוניים, קידוחים עמוקים, תצורות שוחקות מאוד |
התנגדות ללבוש יוצאת דופן, המתאימה ליישומי לחץ גבוה, ממזערת את הצרכים הקיצוניים |
תגיות פופולריות: חתיכות קידוח ליבה מוטות יהלום, יצרני קידוח ליבה של סין יהלום, ספקים, מפעל
מפרט
חתיכות ליבה של מד אלקטרוני
| גוֹדֶל | קוטר קבוע בקוטר | בקוטר הסט | ||
| אִינְטשׁ | מ.מ. | אִינְטשׁ | מ.מ. | |
| EWG, EWM | 1.475 /1.465 | 37.46/37.21 | 0.850 / 0.840 | 21.59 / 21.34 |
| טו | 1.475 /1.465 | 37.46/37.21 | 0.903/0.893 | 22.94 / 22.68 |
| EWT (EXT) | 1.475 / 1.465 | 37.46 / 37.21 | 0.910/0.900 | 23.11 / 22.86 |
| Iew, iews | 1.475 / 1.465 | 37.46 / 37.21 | 1.000 / 0.990 | 25.40 / 25.15 |
| AQ | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.067 / 1.057 | 27.10 / 26.85 |
| AQ-RSG | 1.895 / 1.885 | 48.13/47.88 | 1.067 / 1.057 | 27.10 / 26.85 |
| AXC (AWC3) | 1.895 / 1.885 | 48.13 / 47.88 | 1.067 / 1.057 | 27.10 / 26.85 |
| ATW | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.190 / 1.180 | 30.22 / 29.97 |
| AGM | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.198 / 1.188 | 30.43 / 30.18 |
| AQTK | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.206 / 1.196 | 30.63 / 30.38 |
| Awt (axt) | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.286 / 1.276 | 32.66 / 32.41 |
| טאו | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.312 / 1.302 | 33.32 / 33.07 |
| ATK -34 (AW34) | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.325 / 1.315 | 33.65 / 33.40 |
| Iaw, iaws | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.394 / 1.384 | 35.40 / 35.15 |
| LTK48, JTK48 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 | 1.394 / 1.384 | 35.40 / 35.15 |
B-gauge BITS
| גוֹדֶל | קוטר קבוע בקוטר | בקוטר הסט | ||
| אִינְטשׁ | מ.מ. | אִינְטשׁ | מ.מ. | |
| BQ | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.438 / 1.428 | 36.52 / 36.27 |
| BQ-RSG | 2.365 / 2.355 | 60.07 / 59.82 | 1.438 / 1.428 | 36.52 / 36.27 |
| BQ -2. 400 | 2.405 / 2.395 | 61.09 / 60.83 | 1.438 / 1.428 | 36.52 / 36.27 |
| BXB (BWC3) | 2.365 / 2.355 | 60.07 / 59.82 | 1.438 / 1.428 | 36.52 / 36.27 |
| BQ3 | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.325 / 1.315 | 33.65 / 33.40 |
| BQTK | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.606 / 1.596 | 40.79 / 40.54 |
| BGM (BTW) | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.659 / 1.649 | 42.13 / 41.88 |
| BWG, BWM, BX | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.660 / 1.650 | 42.16 / 41.91 |
| LTK60 | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.742 / 1.732 | 44.25 / 44.00 |
| BWT | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.755 / 1.745 | 44.58 / 44.32 |
| BTK44 (BW44) | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.760 / 1.750 | 44.70 / 44.45 |
| BW 44-2. 400 | 2.405 / 2.395 | 61.09 / 60.83 | 1.760 / 1.750 | 44.70 / 44.45 |
| TBW | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.785 / 1.775 | 45.34 / 45.09 |
חתיכות ליבה N-GAUGE
| גוֹדֶל | קוטר קבוע בקוטר | בקוטר הסט | ||
| אִינְטשׁ | מ.מ. | אִינְטשׁ | מ.מ. | |
| NQ | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 |
| NQ-RSG | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 |
| Nq -3. 032 | 3.037 / 3.027 | 77.14 / 76.89 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 |
| NQ2 | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.000 / 1.990 | 50.80 / 50.55 |
| Nq 2- rsg | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 2.000 / 1.990 | 50.80 / 50.55 |
| Nq 2-3. 032 | 3.037 / 3.027 | 77.14 / 76.89 | 2.000 / 1.990 | 50.80 / 50.55 |
| NQ3 (NQTT) | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 1.780 / 1.770 | 45.21 / 44.96 |
| Nq 3- rsg | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 1.780 / 1.770 | 45.21 / 44.96 |
| Nq 3-3. 032 | 3.037 / 3.027 | 77.14 / 76.89 | 1.780 / 1.770 | 45.21 / 44.96 |
| CHD76 | 2.985/2.975 | 75.82 / 75.57 | 1.717 / 1.707 | 43.61 / 43.36 |
| Ngr | 2.970 / 2.960 | 75.44/75.19 | 1.742 / 1.732 | 44.25 / 44.00 |
| NXB (NWC3) | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 |
| Nxb -3. 032 | 3.037 / 3.027 | 77.14 / 76.89 | 1.880 / 1.870 | 47.75 / 47.50 |
| NMLC | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.052 / 2.042 | 52.12 / 51.87 |
| NWD4 | 2.985 / 2.975 | 75.82 / 75.57 | 2.065 / 2.055 | 52.45 / 52.20 |
| NWD 4-3. 032 | 3.037 / 3.027 | 77.14 / 76.89 | 2.065 / 2.055 | 52.45 / 52.20 |
| NWG, NWM, NX | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.160 / 2.150 | 54.86 / 54.61 |
| NGM (NTW) | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.214 / 2.204 | 56.23 / 55.98 |
| NWT | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.318 / 2.308 | 58.87 / 58.62 |
| TNW | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.394 / 2.384 | 60.80 / 60.55 |
| N-device (Devi Drivel WL76) | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 1.248 / 1.240 | 31.70/31.50 |
חתיכות ליבה H-Gauge
| גוֹדֶל | קוטר קבוע בקוטר | בקוטר הסט | ||
| אִינְטשׁ | מ.מ. | אִינְטשׁ | מ.מ. | |
| HQ | 3.770 / 3.755 | 95.76 / 95.38 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 |
| HQ-RSG | 3.790 / 3.775 | 96.27 / 95.89 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 |
| HQ -3. 830 | 3.840 / 3.825 | 97.54 / 97.16 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 |
| HQ -3. 895 | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 |
| HQ3 (HQTT) | 3.770 / 3.755 | 95.76 / 95.38 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 |
| HQ 3- RSG | 3.790 / 3.775 | 96.27 / 95.89 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 |
| HQ 3-3. 830 | 3.840 / 3.825 | 97.54 / 97.16 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 |
| HQ 3-3. 895 | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 |
| CHD101 | 3.975 / 3.960 | 100.96 / 100.58 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 |
| HXB (HWD3) | 3.655 / 3.645 | 92.83 / 92.58 | 2.405 / 2.395 | 61.09 / 60.84 |
| HXB -3. 750 | 3.755 / 3.745 | 95.38 / 95.13 | 2.405 / 2.395 | 61.09 / 60.84 |
| HWD4 | 3.655 / 3.645 | 92.83 / 92.58 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 |
| HWD 4-3. 750 | 3.755 / 3.745 | 95.38 / 95.13 | 2.411 / 2.401 | 61.24 / 60.99 |
| HMLC | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.505 / 2.495 | 63.63 / 63.38 |
| Htw | 3.770 / 3.755 | 95.76 / 95.38 | 2.797 / 2.787 | 71.04 / 70.79 |
| HWG, HWM, HX | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.005 / 2.995 | 76.33 / 76.08 |
| HWF (סוג ארוך) | 3.912/3.897 | 99.36 / 98.98 | 3.005 / 2.995 | 76.33 / 76.08 |
| HWF Coreline (סוג ארוך) | 3.912 / 3.897 | 99.36 / 98.98 | 2.840 / 2.830 | 72.13 / 71.88 |
| HWAF | 3.920 / 3.910 | 99.57 / 98.31 | 2.770 / 2.760 | 70.35 / 70.10 |
| HWAF Coreline | 3.920 / 3.910 | 99.57 / 98.31 | 2.682 / 2.672 | 68.13 / 67.88 |
| 412F | 4.225 / 4.215 | 107.31 / 107.06 | 2.938 / 2.928 | 74.62 / 74.37 |
| 412f קורליין | 4.225 / 4.215 | 107.31 / 107.06 | 2.879 / 2.869 | 73.13 / 72.88 |
| HWL, HWM (ברזיל) | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.005 / 2.995 | 76.33 / 76.08 |
| T6-H | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 3.115 / 3.105 | 79.12 / 78.87 |
| T 6- h Coreline | 3.897 / 3.882 | 98.98 / 98.60 | 2.997 / 2.987 | 76.12 / 75.87 |
| 94 מ"מ* | 3.944 / 3.929 | 100.18 / 99.80 | 2.405 / 2.395 | 61.09 / 60.84 |
חתיכות ליבה P-Gauge
| גוֹדֶל | קוטר קבוע בקוטר | בקוטר הסט | ||
| אִינְטשׁ | מ.מ. | אִינְטשׁ | מ.מ. | |
| PQ | 4.815 / 4.795 | 122.30 / 121.80 | 3.350 / 3.340 | 85.09 / 84.84 |
| PQ3 | 4.815 / 4.795 | 122.30 / 121.80 | 3.275 / 3.265 | 83.18 / 82.93 |
| PWF (סוג קצר) | 4.735 / 4.715 | 120.27 / 119.76 | 3.635 / 3.620 | 92.33 / 91.95 |
| PWF (סוג ארוך) | 4.755 / 4.740 | 120.78 / 120.40 | 3.635 / 3.620 | 92.33 / 91.95 |
| PWF Coreline (סוג ארוך) | 4.755 / 4.740 | 120.78 / 120.40 | 3.430 / 3.420 | 87.13 / 86.88 |
| 4.62 x 3. 00 CBC | 4.883/4.868 | 124.03/ 123.65 | 3.005/2.995 | 76.33/76.08 |
סיביות ליבה של S-Gauge
| גוֹדֶל | קוטר קבוע בקוטר | בקוטר הסט | ||
| אִינְטשׁ | מ.מ. | אִינְטשׁ | מ.מ. | |
| SWF (סוג קצר) | 5.735 / 5.715 | 145.67 / 145.16 | 4.447 / 4.432 | 112.95/112.57 |
| SWF (סוג ארוך) | 5.755 / 5.740 | 146.18 / 145.80 | 4.447 / 4.432 | 112.95 / 112.57 |
| Coreline SWF (סוג ארוך) | 5.755 / 5.740 | 146.18 / 145.80 | 4.220 / 4.205 | 107.19 / 106.81 |
| Geobor-S, WSK -146 | 5.755 / 5.740 | 146.18 / 145.80 | 4.016 / 4.006 | 102.00 / 101.75 |
הבא
לאאולי גם תרצה
שלח החקירה










