T כפתור ביט עם חוט
בקשה: קידוח ספסל
קטגוריה: מתכלים לקידוח
כפתור סיביות T-Taread הוא כלי קידוח מיוחד המיועד ליישומי קידוח פטיש עליונים, הנמצא בשימוש נרחב בכרייה, בנייה, חציבה וחקירה . ביטים אלה ידועים בתכנון החזקים, ביעילותם הגבוהה וביכולתן להתמודד עם תצורות סלע קשוחות {}}}
מבוא כללי
כפתור ביט עם חוט ב gdrills כולל T38, T45, T51, GT60, ST58, ST68 סדרות . הם משמשים לרוב לקידוח ספסל (קידוח ספסל הוא שיטת קידוח בסיסית המשמשת בכריית פני השטח, חציבה ובנייה כדי ליצור חורים אנכיים או מתנצלים בתצורות סלע {{}} הם מדרגות בביטוי בביטוי של סלע בביטוי של סלע בביטוי בביטוי של סלע {}. מאוחר יותר מלא חומרי נפץ לפיצוץ מבוקר) .
"חוט ה- T" מתייחס לעיצוב החוט הסטנדרטי המשמש לחיבור הסיביות למוט המקדחה . ראש הסיביות מצויד בכפתורי טונגסטן קרביד (כדורי או בליסטיים) שמעצים ושוברים את הסלע כאשר הסיביות מסתובבת ומפגעת על ידי פטיש {}} מתוכננים עם חורי טפטוף כדי לאפשר מים אוויר על ידי חצוצרות של חיצוניות, וריצוף של חצי מגוון, קירור .
פרמטר טכני
|
פָּרָמֶטֶר |
מִפרָט |
|
סוג סיביות |
ביט על כפתור הפטיש העליון הרגיל |
|
סוג חוט |
T38 / T45 / T51 / ST68 / ST58 / GT60 |
|
גוף ביט |
פלדה סגסוגת 45crnimov |
|
כפתורי קרביד |
YK05 / Element Six |
|
קשיות קרביד |
HRC 43-48 |
|
הכנסת כפתור |
לחיצה חמה |
|
עיבוד שבבי |
עיבוד דיוק גבוה של CNC |
|
טֶכנוֹלוֹגִיָה |
ציפוי אנטי חלודה; טיפול בחום |
|
צורת כפתור |
כדורי / בליסטי / חרוטי |
|
עיצוב פנים כפתור |
F: פנים שטוחות . לסלע קשה ושוחק |
|
D: Drop Center / Face קעור . שפר את ישירות החור בסלע שבר |
|
|
C: סוג C |
הדרכה לקוד המוצר
- דוגמה: BSF (C/D/U) S (B) 64T 38-852
- BS: סיביות כפתור חצאית סטנדרטיות
- F: פנים שטוחות; ד: הפנים במרכז טיפה; ג: פנים עיצוב מסוג C
- S: שיני טונגסטן קרביד כדוריות; ב: שיני טונגסטן קרביד בליסטיות
- 64: קוטר סיביות 64 מ"מ
- T38: חוט T38
- 8: מספרי כפתורי מד
- 5: מספרי כפתור קדמי
- 4: מספרים שטיפים פנים
שֵׁרוּת
1. התאמה אישית . gdrills מספקים שירות מותאם אישית כולל צבע, אריזה, עיצוב סיביות .
2. ייעוץ טכני . ייעוץ טכני מכסה מכירת מכר, במכירה ואחרי המכירה
{{0 זרה
{{0 זרה
5. תשלום גמיש . אנו תומכים ב- West Union, TT, L/C, Alipay, WeChat Pay .
תגיות פופולריות: כפתור ביט חוט, סין T
מפרט
כפתור T38 BIT
| תמונה | מאמר לא . | DIA | לַחְצָן | חור שוטף | זווית (תואר) | משקל (ק"ג) | |||
| מ.מ. | אִינְטשׁ | חֲזִית | מדד | חֲזִית | מַד | ||||
|
|
Bscs (b) 64t 38-633 | 64 | 2 1/2 | 3x 11 | 6 x 12 | 3 | 0 | 35 | 1.6 |
|
|
Bscs (b) 70t 38-633 | 70 | 2 3/4 | 3x 12 | 6 x 13 | 3 | 0 | 35 | 1.8 |
|
|
BSFS (B) 64T 38-852 | 64 | 2 1/2 | 5 x 10 | 8 x 10 | 2 | 1 | 35 | 1.6 |
| BSFS (B) 76T 38-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
| BSFS (B) 76T 38-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
| BSFS (B) 89T 38-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 | |
| BSFS (B) 102T 38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSFS (B) 89T 38-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 |
| BSFS (B) 102T 38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSFS (B) 76T 38-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.4 |
| BSFS89 (B) T 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.4 | |
| BSFS102 (B) T 38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 4.5 | |
|
|
BSDS (B) 70T 38-854 | 70 | 2 3/4 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | 0 | 35 | 1.8 |
| BSDS (B) 76T 38-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.4 | |
| BSDS (B) 89T 38-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.4 | |
| BSDS (B) 102T 38-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
חתיכות כפתור קידוח T45
| תמונה | מאמר לא . | DIA | לַחְצָן | חור שוטף | זווית (תואר) | משקל (ק"ג) | |||
| מ.מ. | אִינְטשׁ | חֲזִית | מדד | חֲזִית | מַד | ||||
|
|
BSFS (B) 70T 45-842 | 70 | 2 3/4 | 4 x 11 | 8 x 11 | 2 | 1 | 35 | 1.9 |
| BSFS (B) 76T 45-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
| BSFS (B) 76T 45-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
| BSFS (B) 89T 45-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 | |
| BSFS (B) 102T 45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
|
|
BSFS (B) 89T 45-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 |
| BSFS (B) 102T 45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
| BSFS (B) 115T 45-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.5 | |
|
|
BSFS (B) 76T 45-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9 x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.5 |
| BSFS (B) 89T 45-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.6 | |
| BSFS (B) 102T 45-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSFS (B) 115T 45-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSFS (B) 127T 45-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 7.5 | |
|
|
BSDS (B) 76T 45-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.5 |
| BSDS (B) 89T 45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 | |
| BSDS (B) 102T 45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS (B) 115T 45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS (B) 127T 45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
כפתורי סיביות של קרביד
| תמונה | מאמר לא . | DIA | לַחְצָן | חור שוטף | זווית (תואר) | משקל (ק"ג) | |||
| מ.מ. | אִינְטשׁ | חֲזִית | מדד | חֲזִית | מַד | ||||
|
|
BSFS (B) 89T 51-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
| BSFS (B) 102T 51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
|
BSFS (B) 89T 51-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
| BSFS (B) 102T 51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
| BSFS (B) 115T 51-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
| BSFS (B) 127T 51-882 | 127 | 5 | 8 x 14 | 8 x 16 | 2 | 1 | 35 | 8.9 | |
|
|
BSFS (B) 89T 51-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.7 |
| BSFS (B) 102T 51-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.8 | |
| BSFS (B) 115T 51-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.8 | |
| BSFS (B) 127T 51-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 8.9 | |
|
|
BSDS (B) 89T 51-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
| BSDS (B) 102T 51-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS (B) 115T 51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS (B) 127T 51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
כפתור תרגיל סלע GT60
| תמונה | מאמר לא . | DIA | לַחְצָן | חור שוטף | זווית (תואר) | משקל (ק"ג) | |||
| מ.מ. | אִינְטשׁ | חֲזִית | מדד | חֲזִית | מַד | ||||
|
|
BSUS (B) 92GT 60-864 | 92 | 3 5/8 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.10 |
| Bsus (b) 6gt 60-864 | 96 | 3 3/4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.30 | |
|
|
BSUS (B) 102GT 60-993 | 102 | 4 | 9 x 11 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
| BSUS (B) 115GT 60-910 | 115 | 4 1/2 | 10 x 12 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
| BSUS (B) 127GT 60-910 | 127 | 5 | 10 x 13 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
| BSUS (B) 140GT 60-910 | 140 | 5 1/2 | 10 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
| Bsus (b) 152gt 60-912 | 152 | 6 | 12 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 | |
|
|
BSFS (B) 102GT 60-963 | 102 | 4 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
| BSFS (B) 115GT 60-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
| BSFS (B) 127GT 60-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
| BSFS (B) 140GT 60-108 | 140 | 5 1/2 | 8 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
| BSFS (B) 152GT 60-10103 | 152 | 6 | 10 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 | |
כפתור קידוח ספסל ST58
| תמונה | מאמר לא . | DIA | לַחְצָן | חור שוטף | זווית (תואר) | משקל (ק"ג) | |||
| מ.מ. | אִינְטשׁ | חֲזִית | מדד | חֲזִית | מַד | ||||
|
|
BSFS (B) 89st 58-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.9 |
| BSFS (B) 102st 58-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
|
BSFS (B) 89st 58-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | / | 35 | 3.7 |
| BSFS (B) 102st 58-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.8 | |
| BSFS (B) 115ST 58-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 6.8 | |
| BSFS (B) 127St 58-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 8.9 | |
|
|
BSDS (b) 89st 58-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
| BSDS (b) 102st 58-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| BSDS (b) 115st 58-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| BSDS (b) 127st 58-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
כפתור סיביות קידוח מחצבה ST68
| תמונה | מאמר לא . | DIA | לַחְצָן | חור שוטף | זווית (תואר) | משקל (ק"ג) | |||
| מ.מ. | אִינְטשׁ | חֲזִית | מדד | חֲזִית | מַד | ||||
|
|
BSFS (B) 102st 68-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 5.9 |
| BSFS (B) 115ST 68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 7.8 | |
| BSFS (B) 127St 68-983 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 2 | / | 35 | 10.2 | |
|
|
BSFS (B) 102st 68-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.9 |
| BSFS (B) 115ST 68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 7.8 | |
| BSFS (B) 127St 68-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 10.2 | |
|
|
BSDS (b) 102st 68-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.9 |
| BSDS (b) 115st 68-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 7.8 | |
| BSDS (b) 127st 68-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 10.2 | |
אולי גם תרצה
שלח החקירה









































