
Br dth Button Bit
Gdrills מסוגל לספק BR2, BR3 למטה חור פטיש bit . חתיכות אלה מסוגלות לקדוח סלעים שונים, כמו סלע פחמתי, אבן גיר, גיר, סלע חימר, אבן סחף, אבן חול וכו '{3}}
מבוא כללי
Br dth Button מסומם כ- BIT במורד החור עם עיצוב שוק "BR" . הוא מתאים לקידוח חורים בסביבות 3 אינץ ', או 4 אינץ' .
עיצוב שוק Br Bit
|
דֶגֶם |
תְמוּנָה |
מֶשֶׁך |
שֶׁגֶם |
|
BR2 |
|
165 מ"מ |
6 |
|
BR3 |
|
165 מ"מ |
6 |
עיצוב פנים של Br Bit
|
פָּרִיט |
תמונת פנים של סיביות |
תיאורים |
|
פנים שטוחות |
|
הקטע כולל פנים שטוחות עם משטח חלק ואחיד . זה אידיאלי לתצורות סלע רכות עד בינוניות ומציע יתרונות בקידוח דיוק . |
|
פנים קמורות |
|
לקטע יש עיצוב מעט קמור, מעקור חיצוני {{1} זה מתאים היטב לתצורות סלע שוחקות או קשיחות במיוחד ומצטיין בפרויקטים של כרייה או בנייה בקנה מידה גדול . |
|
פנים קעורות |
|
הסיביות כוללת עיצוב מעט קעור, מעוקל פנימה . זה אידיאלי ליישומים שבהם שיעור חדירה גבוה (ROP) הוא חיוני ומציע יעילות קידוח משופרת. |
|
Drop Center |
|
לקטע יש מרכז מדוכא, כאשר האזור שמסביב הפנים מורם . עיצוב זה מציע את היתרון של חדירה מהירה, במיוחד בתצורות סלע רכות יותר . |
תגיות פופולריות: BR DTH BUTTON BIT, סין BR DTH BUTTON יצרני סיביות, ספקים, מפעל
מפרט
BR2 DTH BITS
| פָּנִים | קוֹטֶר | חלק לא . | T . כפתורי C (מ"מ) | זָוִית | שטיפה חורים dia . (מ"מ) | משקל (ק"ג) | ||||
| מַד | חֲזִית | |||||||||
| מ.מ. | אִינְטשׁ | שָׁטוּחַ | קָמוּר | קָעוּר | ||||||
| שָׁטוּחַ | 76 | 2.99 | Gbr 2-76 ff6 | 6×12 | 5×10 | / | / | 38 מעלות | 2×12 | 2.3 |
| קָמוּר | 76 | 2.99 | GBR 2-76 CV6 | 6×13 | 2×10 | 2×11 | / | 38 מעלות | 2×12 | 2.3 |
| קָמוּר | 80 | 3.15 | GBR 2-80 CV6 | 6×13 | 2×10 | 3×11 | / | 38 מעלות | 2×12 | 2.4 |
| קָמוּר | 90 | 3.54 | GBR 2-90 CV6 | 6×13 | 2×11 | 4×11 | / | 38 מעלות | 2×12 | 2.6 |
| שָׁטוּחַ | 90 | 3.54 | Gbr 2-90 ff6 | 6×13 | 6×10 | / | / | 38 מעלות | 2×12 | 2.6 |
| קָעוּר | 95 | 3.74 | GBR 2-95 CC8 | 8×12 | 4×22 | / | / | 38 מעלות | 2×12 | 2.8 |
BR2 DTH BITS
| פָּנִים | קוֹטֶר | חלק לא . | T . כפתורי C (מ"מ) | זָוִית | שטיפה חורים dia . (מ"מ) | משקל (ק"ג) | ||||
| מַד | חֲזִית | |||||||||
| מ.מ. | אִינְטשׁ | שָׁטוּחַ | קָמוּר | קָעוּר | ||||||
| קָמוּר | 90 | 3.54 | GBR 3-90 CV6 | 6×14 | 2×12 | 2×13 | / | 38 מעלות | 2×14 | 3.4 |
| קָמוּר | 90 | 3.54 | Gbr 3-90 ff6 | 6×14 | 4×12 | / | / | 38 מעלות | 2×14 | 3.4 |
| קָמוּר | 95 | 3.74 | GBR 3-95 CV6 | 6×14 | 2×13 | 2×13 | / | 38 מעלות | 2×14 | 3.5 |
| קָמוּר | 100 | 3.94 | GBR 3-100 CV6 | 6×14 | 2×13 | 3×13 | / | 38 מעלות | 2×14 | 3.7 |
| קָמוּר | 105 | 4.13 | GBR 3-105 CV6 | 6×14 | 2×13 | 3×13 | / | 38 מעלות | 2×14 | 3.9 |
| שָׁטוּחַ | 105 | 4.13 | Gbr 3-105 ff8 | 8×13 | 6×12 | / | / | 38 מעלות | 2×14 | 3.9 |
הבא
לאאולי גם תרצה
שלח החקירה















