מקדחה כפתור חוט R
אנו מספקים ביטים משורשרים R25, R38, R32, R35 עם סטנדרטים בינלאומיים ודרישות מותאמות אישית כדי להתאים לצרכי הלקוחות.
מבוא כללי
מקדח כפתור חוט R הוא קידוח מתכלה בעבודות כרייה, מנהור, הברגה, חציבה, קידוח באר מים וכן הלאה. ראש החיתוך מצויד בכפתורים מוקשחים שעשויים טונגסטן קרביד המוחצים ושוברים סלעים כשהביט מסתובב ונתקע בפטיש.
הוא נועד להיות מצויד במתקן קידוח פטיש העליון. מנגנון הפטיש העליון מספק כוח לחיצה ישירות אל הקצה, אשר מעביר את האנרגיה לסלע. וסיבוב הביט מבטיח בלאי אחיד ופינוי אבנים יעיל.
קצה הסלע R פתיל משמש במגוון פעולות קידוח סלע, לרבות בריחת סלעים במנהרות ובבנייה, קידוחי בנייה עבור יסודות ותשתיות, קידוח חורים בכרייה ובחציבה.
נתונים טכניים
חומר החצאית לוקח 45CrNiMoVA. והוא מעובד לאחר טיפול בחום, מה שהופך את הקשיות שלו סביב HRC43-48. הקרביד עשוי YK05 או Element 6 טונגסטן.
טונגסטן קרביד YK05 ו- Element Six קרביד הם שני החומרים הפופולריים ביותר בשוק. YK05 הוא חסכוני בעלות - ונמצא בשימוש נרחב עבור קידוחי פטיש עליונים סטנדרטיים. עם זאת, קרביד Element Six מציע פתרונות מותאמים- גבוהים יותר, לרוב עם ביצועים טובים יותר בתנאי קידוח קיצוניים אך בעלות גבוהה יותר. Gdrills, אם אין הנחיות ללקוח, בדרך כלל לוקחים את Element Six כערובה לאיכות.
צורת הכפתור משתנה בין כדורית, בליסטית וקונית. השיניים הכדוריות משמשות בדרך כלל לסלע קשה. הביט הבליסטי כולל חדירה מהירה ופחות עמידות בפני פגיעה. הוא מיועד לסלע רך עד בינוני. עם עמידות וחדירה מאוזנת, מעט הטונגסטן החרוטי מיושם לרוב עבור רוק בינוני- קשה.
שיטת לחיצה חמה מיושמת עבור החדרת כפתור טונגסטן קרביד. טכנולוגיה זו מבטיחה שכפתורים לא יתנתקו ממקומם בקידוח בעל השפעה גבוהה ומפחיתה את הסיכון לאובדן כפתורי קרביד, ומשפרת את תוחלת החיים של סיביות מאשר לחיצה קרה בהכנסת אחד.
מפרטים
כפתור חוט R25
| תמונה | מאמר מס' | Dia | לַחְצָן | חור שטיפה | זווית (מעלה) | משקל (ק"ג) | |||
| מ"מ | אִינְטשׁ | חֲזִית | מד | חֲזִית | מַד | ||||
|
|
BS(B)33R25-622 | 33 | 1 5/16 | 2 x 7 | 6 x 7 | 2 | 2 | 35 | 0.4 |
| BS(B)35R25-622 | 35 | 1 3/8 | 2 x 8 | 6 x 8 | 2 | 2 | 35 | 0.4 | |
|
|
BS(B)33R25-521 | 33 | 1 5/16 | 2 x 7 | 5 x 7 | 1 | 1 | 35 | 0.4 |
| BS(B)35R25-521 | 35 | 1 3/8 | 2 x 7 | 5 x 8 | 1 | 1 | 35 | 0.4 | |
| BS(B)37R25-521 | 37 | 1 7/16 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 | |
| BS(B)38R25-521 | 38 | 1 1/2 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 | |
| BS(B)41R25-521 | 41 | 1 5/8 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.6 | |
| BS(B)43R25-521 | 43 | 1 11/16 | 2 x 9 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.7 | |
| BS(B)45R25-521 | 45 | 1 3/4 | 2 x 9 | 5 x 10 | 1 | 1 | 35 | 0.8 | |
| BS(B)48R25-521 | 48 | 1 7/8 | 2 x 9 | 5 x 11 | 1 | 1 | 35 | 0.9 | |
|
|
BS(B)37R25-633A | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.5 |
| BS(B)38R25-633A | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.5 | |
| BS(B)41R25-633A | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.6 | |
| BS(B)43R25-633A | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| BS(B)45R25-633A | 45 | 1 3/4 | 3 x 8 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| BS(B)48R25-633A | 48 | 1 7/8 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| BS(B)51R25-633A | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
|
BS(B)37R25-633B | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.5 |
| BS(B)38R25-633B | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.5 | |
| BS(B)41R25-633B | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.6 | |
| BS(B)43R25-633B | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| BS(B)45R25-633B | 45 | 1 3/4 | 3 x 8 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| BS(B)48R25-633B | 48 | 1 7/8 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| BS(B)51R25-633B | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
כפתור R28 Bit
| תמונה | מאמר מס' | דיא | לַחְצָן | חור שטיפה | זווית (מעלה) | משקל (ק"ג) | |||
| מ"מ | אִינְטשׁ | חֲזִית | מד | חֲזִית | מַד | ||||
|
|
BS(B)37R28-521 | 37 | 1 7/16 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 |
| BS(B)38R28-521 | 38 | 1 1/2 | 2 x 7 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.5 | |
| BS(B)41R28-521 | 41 | 1 5/8 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.6 | |
| BS(B)43R28-521 | 43 | 1 11/16 | 2 x 9 | 5 x 9 | 1 | 1 | 35 | 0.7 | |
| BS(B)45R28-521 | 45 | 1 3/4 | 2 x 9 | 5 x 10 | 2 | 1 | 35 | 0.8 | |
|
|
BS(B)41R28-633A | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
| BS(B)43R28-633A | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| BS(B)45R28-633A | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| BS(B)48R28-633A | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| BS(B)51R28-633A | 45 | 1 3/4 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
|
BS(B)41R28-633B | 37 | 1 7/16 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
| BS(B)43R28-633B | 38 | 1 1/2 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| BS(B)45R28-633B | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| BS(B)48R28-633B | 43 | 1 11/16 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| BS(B)51R28-633B | 45 | 1 3/4 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
Butto מקדחה R32
| תמונה | מאמר מס' | דיא | לַחְצָן | חור שטיפה | זווית (מעלה) | משקל (ק"ג) | |||
| מ"מ | אִינְטשׁ | חֲזִית | מד | חֲזִית | מַד | ||||
|
|
BS(B)41R32-521 | 41 | 1 5/8 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 2 | 35 | 0.6 |
| BS(B)43R32-521 | 43 | 1 11/16 | 2 x 8 | 5 x 9 | 1 | 2 | 35 | 0.7 | |
| BS(B)45R32-521 | 45 | 1 3/4 | 2 x 9 | 5 x 11 | 1 | 2 | 35 | 0.8 | |
| BS(B)48R32-521 | 48 | 1 7/8 | 2 x 10 | 5 x 11 | 1 | 2 | 35 | 0.9 | |
| BS(B)51R32-521 | 51 | 2 | 2 x 10 | 5 x 12 | 1 | 2 | 35 | 1.0 | |
|
|
BS(B)41R32-633A | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
| BS(B)43R32-633A | 43 | 1 11/16 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| BS(B)45R32-633A | 45 | 1 3/4 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| BS(B)48R32-633A | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| BS(B)51R32-633A | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
|
BS(B)41R32-633B | 41 | 1 5/8 | 3 x 7 | 6 x 7 | 3 | 1 | 35 | 0.6 |
| BS(B)43R32-633B | 43 | 1 11/16 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.7 | |
| BS(B)45R32-633B | 45 | 1 3/4 | 3 x 7 | 6 x 8 | 3 | 1 | 35 | 0.8 | |
| BS(B)48R32-633B | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 | |
| BS(B)51R32-633B | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
| BS(B)54R32-633B | 54 | 2 1/8 | 3 x 10 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.1 | |
| BS(B)57R32-633B | 57 | 2 1/4 | 3x 10 | 6 x 11 | 3 | 1 | 35 | 1.2 | |
| BS(B)64R32-633B | 64 | 1 1/2 | 3 x 11 | 6 x 12 | 3 | 1 | 35 | 1.4 | |
|
|
BS(B)51R32-633C | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 |
| BS(B)54R32-633C | 54 | 2 1/8 | 3 x 10 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.1 | |
| BS(B)57R32-633C | 57 | 2 1/4 | 3x 10 | 6 x 11 | 3 | 1 | 35 | 1.2 | |
| BS(B)64R32-633C | 64 | 2 1/2 | 3 x 11 | 6 x 12 | 3 | / | 35 | 1.4 | |
|
|
BS(B)F64R32-842 | 64 | 2 1/2 | 4 x 10 | 8 x 10 | 2 | / | 35 | 1.4 |
| BS(B)F76R32-842 | 76 | 3 | 4 x 11 | 8 x 12 | 2 | / | 35 | 1.8 | |
|
|
BS(B)64R32-854 | 64 | 2 1/2 | 5 x 9 | 8 x 10 | 4 | / | 35 | 1.4 |
| BS(B)76R32-854 | 76 | 3 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | / | 35 | 1.8 | |
R35 ביט פטיש עליון
| תמונה | מאמר מס' | דיא | לַחְצָן | חור שטיפה | זווית (מעלה) | משקל (ק"ג) | |||
| מ"מ | אִינְטשׁ | חֲזִית | מד | חֲזִית | מַד | ||||
|
|
BS(B)48R35-633A | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 |
| BS(B)51R35-633A | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
|
|
BS(B)48R35-633B | 48 | 1 7/8 | 3 x 8 | 6 x 9 | 3 | 1 | 35 | 0.9 |
| BS(B)51R35-633B | 51 | 2 | 3 x 9 | 6 x 10 | 3 | 1 | 35 | 1.0 | |
תיאור מקרה

מקום מבחן: עפרות ברזל ב-DAHONGSHAN, YUNNA, סין
דגם בדיקה: כפתור R32-45mm
תוצאת הבדיקה: 368 מטר קדחו וללא כפתורים נפלו או נשברו
בדיקה זו בוצעה ב-Dahongshan Iron Ore, יונאן, סין, ביוני 2024, מה שמוכיח ש--הלחצן החם (R32-45mm) ביצועים טובים בתנאים גיאולוגיים מאתגרים. למרות שהסלע היה עשוי מ-60% מגנטיט, 40% המטיט, עם קוורץ גנג וקשיות סלע של F14-F16, הקצה השיג עומק קידוח מרשים של 368 מטר.
למה לבחור בנו
המטרה הנצחית: עלות נמוכה יותר למטר
אנחנו לא רק מוכרים כלים; אנו מתמקדים בחוויית הקידוח שלך בפועל. על ידי מקסום תוחלת החיים של המוצר ואופטימיזציה של שיעורי החדירה, Gdrills עוזרת לך להשיג את העלות הכוללת הנמוכה ביותר למטר בפרויקטים שלך.

הפחית את עלות הקידוח שלך עכשיו.
קבל הצעת מחיר מותאמת אישית וניתוח טכני כדי לייעל את העלות שלך למטר.
תגיות פופולריות: מקדח כפתור r חוט, סין מקדחה כפתור חוט r יצרנים, ספקים, מפעל
אולי גם תרצה
שלח החקירה





























