12 מעלות חתיכות ג'ק האמר
זווית המחודדת: 12 מעלות
יכולת הסתגלות של שוק: משושה 22 מ"מ עם 12 מעלות
קוטר סיביות: 32 מ"מ, 33 מ"מ, 35 מ"מ, 38 מ"מ, 40 מ"מ
חומר: פלדת סגסוגת איכותית
Allpication: מצויד במתקן קידוח ג'ק האמר
MOQ: 100 יח '
אם דוגמאות תמיכה: כן
מבוא כללי
סיב הכפתור המחודד של 12 מעלות הוא עיצוב להיות מצויד בשוויון קידוח ג'ק האמר ומוט מקדח מחודד של 12 מעלות . הוא משובץ לקידוח חורים בפיצוץ או חורים קטנים .
הסיביות כוללת חצאית העשויה מפלדת סגסוגת 45CrniMova בעלת חוזק גבוה ומצוידת בכפתורי קרביד טונגסטן פרימיום, כגון אלמנט שש או YK05, לעמידות משופרת ולחיתוך ביצועים .
קוד מוצר

מִפרָט
כפתור מחודד 12 מעלות- עבור 22 מ"מ (7⁄8 ") hex . מוט
| תמונה | מאמר לא . | DIA | לַחְצָן | חור שוטף | זווית (תואר) | משקל (ק"ג) | |||
| מ.מ. | אִינְטשׁ | חֲזִית | מדד | חֲזִית | מַד | ||||
|
|
Tb 2212-32-522 | 32 | 1 1/4 | 2 X 7 | 5 X 7 | 1 | 2 | 35 | 0.31 |
| Tb 2212-35-522 | 35 | 1 3/8 | 2 X 7 | 5 X 8 | 1 | 2 | 35 | 0.38 | |
| Tb 2212-38-522 | 38 | 1 1/2 | 2 X 7 | 5 X 9 | 1 | 2 | 35 | 0.41 | |
![]() |
Tb 2212-32-521 | 32 | 1 1/4 | 2 X 7 | 5 X 7 | 1 | 1 | 35 | 0.31 |
| Tb 2212-33-521 | 33 | 1 1/4 | 2 X 7 | 5 X 7 | 1 | 1 | 35 | 0.36 | |
| Tb 2212-35-521 | 35 | 1 3/8 | 2 X 7 | 5 X 8 | 1 | 1 | 35 | 0.38 | |
| Tb 22 12-38-521 | 38 | 1 1/2 | 2 X 7 | 5 X 9 | 1 | 1 | 35 | 0.41 | |
![]() |
Tb 2212-32-622 | 32 | 1 1/4 | 2 X 7 | 6 X 7 | 2 | 1 | 35 | 0.31 |
| Tb 2212-33-622 | 33 | 1 1/4 | 2 X 7 | 6 X 7 | 2 | 1 | 35 | 0.36 | |
| Tb 2212-35-622 | 35 | 1 3/8 | 2 X 7 | 6 X 8 | 2 | 1 | 35 | 0.38 | |
| Tb 2212-38-622 | 38 | 1 1/2 | 2 X 7 | 6 X 8 | 2 | 1 | 35 | 0.41 | |
| Tb 2212-40-622 | 40 | 1 3/5 | 2 X 8 | 6 X 8 | 2 | 1 | 35 | 0.41 | |
תכונות
1. חומר חצאית חזק . החצאית מיוצרת מ- 45crnimova, המוכרת חומר באיכות גבוהה בייצור סיביות .
2. חומר קרביד חזק . הקרביד מיוצר מ- YK05 / Element Six .
3. כפתור בליסטי . עיצוב כפתור הבליסט שיפר מאוד את תוחלת החיים שלו מאשר כפתורים כדוריים .
4. מידות סיביות להחלפה . GDRILL
תגיות פופולריות: 12 מעלות חתיכות ג'ק האמר, סין 12 מעלות יצרני ביטים של ג'ק האמר, ספקים, מפעל
מפרט
כפתור מחודד של 11 מעלות- עבור 22 מ"מ (7⁄8 ") hex . מוט
| תמונה | מאמר לא . | DIA | לַחְצָן | חור שוטף | זווית (תואר) | משקל (ק"ג) | |||
| מ.מ. | אִינְטשׁ | חֲזִית | מדד | חֲזִית | מַד | ||||
|
|
Tbb 2211-32-522 | 32 | 1 1/4 | 2 X 7 | 5 X 7 | 1 | 2 | 35 | 0.23 |
| Tbb 2211-34-522 | 34 | 1 11/32 | 2 X 7 | 5 X 7 | 1 | 2 | 35 | 0.31 | |
| Tbb 2211-36-522 | 36 | 1 13/32 | 2 X 7 | 5 X 8 | 1 | 2 | 35 | 0.38 | |
| Tbb 2211-38-522 | 38 | 1 1/2 | 2 X 7 | 5 X 9 | 1 | 2 | 35 | 0.41 | |
| Tbb 2211-40-522 | 40 | 1 5/8 | 2 X 8 | 5 X 9 | 1 | 2 | 35 | 0.46 | |
![]() |
Tbb 2211-32-622 | 32 | 1 1/4 | 2 X 7 | 6 X 7 | 2 | 1 | 35 | 0.23 |
| Tbb 2211-33-622 | 33 | 1 5/16 | 2 X 7 | 6 X 7 | 2 | 1 | 35 | 0.31 | |
כפתור מחודד 12 מעלות- עבור 22 מ"מ (7⁄8 ") hex . מוט
| תמונה | מאמר לא . | DIA | לַחְצָן | חור שוטף | זווית (תואר) | משקל (ק"ג) | |||
| מ.מ. | אִינְטשׁ | חֲזִית | מדד | חֲזִית | מַד | ||||
|
|
Tbb 2212-32-522 | 32 | 1 1/4 | 2 X 7 | 5 X 7 | 1 | 2 | 35 | 0.31 |
| Tbb 2212-35-522 | 35 | 1 3/8 | 2 X 7 | 5 X 8 | 1 | 2 | 35 | 0.38 | |
| Tbb 2212-38-522 | 38 | 1 1/2 | 2 X 7 | 5 X 9 | 1 | 2 | 35 | 0.41 | |
![]() |
Tbb 2212-32-521 | 32 | 1 1/4 | 2 X 7 | 5 X 7 | 1 | 1 | 35 | 0.31 |
| Tbb 2212-33-521 | 33 | 1 1/4 | 2 X 7 | 5 X 7 | 1 | 1 | 35 | 0.36 | |
| Tbb 2212-35-521 | 35 | 1 3/8 | 2 X 7 | 5 X 8 | 1 | 1 | 35 | 0.38 | |
| Tbb 22 12-38-521 | 38 | 1 1/2 | 2 X 7 | 5 X 9 | 1 | 1 | 35 | 0.41 | |
![]() |
Tbb 2212-32-622 | 32 | 1 1/4 | 2 X 7 | 6 X 7 | 2 | 1 | 35 | 0.31 |
| Tbb 2212-33-622 | 33 | 1 1/4 | 2 X 7 | 6 X 7 | 2 | 1 | 35 | 0.36 | |
| Tbb 2212-35-622 | 35 | 1 3/8 | 2 X 7 | 6 X 8 | 2 | 1 | 35 | 0.38 | |
| Tbb 2212-38-622 | 38 | 1 1/2 | 2 X 7 | 6 X 8 | 2 | 1 | 35 | 0.41 | |
| Tbb 2212-40-622 | 40 | 1 3/5 | 2 X 8 | 6 X 8 | 2 | 1 | 35 | 0.41 | |
כפתור מחודד 7 מעלות- עבור 25 מ"מ (1 ") hex . מוט
| תמונה | מאמר לא . | DIA | לַחְצָן | חור שוטף | זווית (תואר) | משקל (ק"ג) | |||
| מ.מ. | אִינְטשׁ | חֲזִית | מדד | חֲזִית | מַד | ||||
|
|
Tbb 257-41-521 | 41 | 1 5/8 | 2 X 8 | 5 X 9 | 1 | 1 | 35 | 0.41 |
| Tbb 257-43-521 | 43 | 1 11/16 | 2 X 8 | 5 X 9 | 1 | 1 | 35 | 0.51 | |
| Tbb 257-56-521 | 56 | 2 1/5 | 2 X 11 | 5 X 12 | 1 | 1 | 35 | 0.92 | |
אולי גם תרצה
שלח החקירה





















